| Home |
| Prijzen 2010 Verhuur vrijdag - vrijdag |
|
|
S21 29pers |
S22 4pers | S23 8pers | S24 17ers | S25 12pers | S26 21pers | S27 25pers |
De Oude School |
||
| weekprijs |
2400 |
450 | 800 | 1700 | 1200 | 2000 | 2200 | |||
| Weekend | 1772 | 315 | 560 | 1190 | 840 | 1400 | 1540 | |||
| Midweek | 1440 | 270 | 480 | 1020 | 720 | 1200 | 1320 | |||
| Enkele van bovenstaande woningen kunnen onderling gecombineerd worden | ||||||||||
| S 21 is een combinatie van woning S 22 + S 23 + S 24 | ||||||||||
| S 25 is een combinatie van woning S 22 + S 23 | ||||||||||
| S 26 is een combinatie van woning S 22 + S 24 | ||||||||||
| S 27 is een combinatie van woning S 23 + S 24 | ||||||||||
# Alleen weekverhuur tussen 10 juli - 21 aug
en tijdens kerstvakantie
|
17 persoons woning
1 slaapkamer op de begane grond Op verdieping; 8 x 2 persoons slaapkamers met in elke
slaapkamer een badkamer met toilet |
|||||||||
|
Hoogseizoen:
|
Bijkomende kosten:
|
| Home |
| Contact |