| Ligging | Kaart Z-Limburg | Routebeschrijving | Trouw/vergaderzaal | Appartementen | Bezienswaardigheden | Activiteiten | Prijzen | Historie | Acties |
| Prijslijst 2010 | 3 pers. | 4 pers. | 6 pers. | 8 pers | 10 pers | 12 pers. |
Hoogseizoenprijzen |
| Week laagseizoen | 310 | 390 | 470 | 650 | 950 | 1100 | Pasen |
| Weekend laagseizoen | 186 | 234 | 282 | 390 | 570 | 660 | Voorjaarsvakantie 30.04 - 09.05 |
| Midweek laagseizoen | 155 | 195 | 235 | 325 | 475 | 550 | Hemelvaart |
| Pinksteren | |||||||
| Week hoogseizoen | 325 | 420 | 500 | 650 | 950 | 1100 | Zomervakantie 10.07 - 21.08 # : |
| Weekend hoogseizoen | 245 | 294 | 350 | 455 | 665 | 770 | # Alleen weekverhuur |
| Midweek hoogseizoen | 210 | 252 | 300 | 390 | 570 | 660 | Herfst vakantie |
| Lang-weekend-Hemelvaart | 280 | 336 | 400 | 520 | 760 | 880 | Kertstvakantie 17.12 - 03.01 # |
| Prijzen tussen seizoen 7 mei - 6 juli 2010 | # Alleen weekverhuur | ||||||
| Week tussenseizoen | 310 | 390 | 470 | 650 | 950 | 1100 | 10 + 12 pers. woning hele jaar weekend, |
| Weekend tussen seizoen | 217 | 273 | 329 | 455 | 665 | 770 | midweek en week mogelijk behalve |
| Midweek tussen seizoen | 186 | 234 | 282 | 390 | 570 | 660 | tijdens Kerstvakantie alleen weekverhuur |
|
Bijkomende kosten:
|
Molenrad | |
|
|
||
| Mesch dorp | ||
|
|
||
|
|
| Ligging | Kaart Z-Limburg | Routebeschrijving | Trouw/vergaderzaal | Appartementen | Bezienswaardigheden | Activiteiten | Prijzen | Historie | Acties |
| Contact |